2026年10月20日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 71 | |
| さといも | 1kg | 500 | 300 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 95 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 350 | ||
| シシトウ | 1kg | 300 | ||
| オクラ | 1kg | 600 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 267 | ||
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | 120 | ||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 700 | 300 | |
| にんにく | 1kg | 700 | 500 | |
| 銀杏 | 1kg | 600 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 200 | 50 | |
| レモン | 1kg | 300 | 200 | |
| 柿 | 1kg | 250 | 150 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 700 |
2026年10月19日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 150 | |
| さといも | 1kg | 500 | 250 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 95 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 330 | 267 | |
| シシトウ | 1kg | 300 | ||
| オクラ | 1kg | 600 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | ||
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 700 | 300 | |
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 700 | 600 | |
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 250 | 40 | |
| レモン | 1kg | 300 | 250 | |
| 柿 | 1kg | 350 | 100 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 700 |
2026年10月17日(土)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | ||
| さといも | 1kg | 500 | 400 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | |||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 330 | 267 | |
| シシトウ | 1kg | 300 | ||
| オクラ | 1kg | 600 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | ||
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 200 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 550 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 200 | 50 | |
| レモン | 1kg | 300 | 180 | |
| 柿 | 1kg | 350 | 150 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 |
2026年10月16日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 150 | |
| さといも | 1kg | 500 | 300 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 467 | 330 | |
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | 240 | |
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 700 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 600 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 200 | 50 | |
| レモン | 1kg | 300 | 180 | |
| 柿 | 1kg | 275 | 150 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 600 |
2026年10月15日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 180 | |
| さといも | 1kg | 500 | 300 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 467 | 330 | |
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | 240 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 700 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 550 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 200 | 50 | |
| レモン | 1kg | 350 | 250 | |
| 柿 | 1kg | 350 | 300 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 600 |
2026年10月13日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 200 | 100 | |
| さといも | 1kg | 500 | 450 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 300 | 250 | |
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | 240 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 700 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 650 | 600 | |
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 250 | 75 | |
| レモン | 1kg | 350 | 250 | |
| 柿 | 1kg | 350 | 300 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 400 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 700 |
2026年10月10日(土)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 200 | |
| さといも | 1kg | 400 | 240 | |
| きゅうり | 1kg | 440 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 330 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 400 | ||
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 600 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 600 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 300 | 110 | |
| レモン | 1kg | 320 | ||
| 柿 | 1kg | 325 | 250 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 400 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 |
2026年10月9日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | ||
| さといも | 1kg | 400 | ||
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 300 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 350 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 370 | 325 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 650 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 280 | 110 | |
| レモン | 1kg | 320 | ||
| 柿 | 1kg | 300 | 250 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 300 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 800 | 700 |
2026年10月8日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 180 | |
| さといも | 1kg | 400 | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 667 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 700 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 370 | 325 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 600 | 550 | |
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 300 | 150 | |
| レモン | 1kg | 320 | ||
| 柿 | 1kg | 300 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 300 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 800 | 700 |
2026年10月6日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | ||
| さといも | 1kg | 400 | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 500 | 320 | |
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 700 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 267 | ||
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 60 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 275 | 177 | |
| レモン | 1kg | 320 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 250 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 800 | 700 |
2026年10月5日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 240 | |
| さといも | 1kg | 400 | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 150 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 500 | 320 | |
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 700 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 330 | 240 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 60 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 550 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 300 | 120 | |
| レモン | 1kg | 300 | 250 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 250 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 |
2026年10月3日(土)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 300 | ||
| さといも | 1kg | 500 | 400 | |
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 83 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 250 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 267 | 220 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 70 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 500 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 350 | 315 | |
| レモン | 1kg | 300 | 250 | |
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 250 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 650 | 280 |
2026年10月2日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 250 | 150 | |
| さといも | 1kg | 500 | ||
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 83 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 250 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 267 | 220 | |
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 70 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 650 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 400 | 175 | |
| レモン | 1kg | 200 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 250 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 500 | 250 |
2026年10月1日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 220 | 150 | |
| さといも | 1kg | 500 | ||
| きゅうり | 1kg | 280 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 83 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 200 | ||
| シシトウ | 1kg | 150 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | |||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 150 | ||
| ゴーヤ | 1kg | 167 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 70 | ||
| しょうが | 1kg | 333 | ||
| にんにく | 1kg | 857 | 300 | |
| 銀杏 | 1kg | 600 | ||
| 落花生 | 1kg | 2000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | ||
| 梨 | あきづき | 1kg | ||
| みかん | 1kg | 300 | 100 | |
| レモン | 1kg | 200 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 250 | |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | ||
| くり | 1袋 | 500 | 200 |
