2026年8月24日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| さつまいも | 1kg | |||
| きゅうり | 1kg | 280 | 200 | |
| かぼちゃ | 1kg | |||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 533 | 250 | |
| シシトウ | 1kg | 200 | ||
| オクラ | 1kg | 300 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 167 | 75 | |
| ゴーヤ | 1kg | 100 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| ねぎ | 1束 | 70 | ||
| にんにく | 1kg | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | 400 | 250 |
| 梨 | あきづき | 1kg | 330 | 300 |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | 500 | 250 |
| 雑メロン | 1箱 | 800 | 200 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 700 | 300 |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC |
2026年8月21日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| さつまいも | 1kg | |||
| きゅうり | 1kg | 200 | ||
| かぼちゃ | 1kg | 125 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 333 | ||
| シシトウ | 1kg | 140 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 245 | 100 | |
| ゴーヤ | 1kg | 185 | 60 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | 400 | |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | 400 | 188 |
| 雑メロン | 1箱 | 1000 | 300 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 700 | 300 |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC |
2026年8月20日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | |||
| きゅうり | 1kg | 212 | 150 | |
| かぼちゃ | 1kg | 100 | ||
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 200 | 140 | |
| シシトウ | 1kg | 140 | ||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 275 | 75 | |
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 400 | |
| 梨 | 豊水 | 1kg | 400 | |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | 1000 | 300 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | ||
| ぶどう | ピオーネ | 1PC |
2026年8月18日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | ||
| さつまいも | 1kg | 400 | 240 | |
| きゅうり | 1kg | 300 | 267 | |
| かぼちゃ | 1kg | 150 | 90 | |
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 267 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 800 | 300 | |
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 275 | ||
| ゴーヤ | 1kg | |||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 300 | |
| 梨 | 豊水 | 1kg | 300 | |
| みかん | 1kg | 700 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | 667 | 214 |
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 650 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 400 | |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 | 300 |
| ぶどう | ピオーネ | 1PC | 300 |
2026年8月17日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 160 | |
| きゅうり | 1kg | 200 | 60 | |
| かぼちゃ | 1kg | 150 | 90 | |
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 533 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 275 | 143 | |
| ゴーヤ | 1kg | 233 | 133 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | 1000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | ||
| 梨 | 豊水 | 1kg | 400 | |
| みかん | 1kg | 700 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| すいか | 小玉 | 1玉 | 667 | 214 |
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 650 | |
| アールスメロン | 1玉 | 875 | 700 | |
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 400 | |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 | 300 |
2026年8月7日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 160 | |
| きゅうり | 1kg | 167 | 74 | |
| かぼちゃ | 1kg | 150 | 90 | |
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 333 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 275 | ||
| ゴーヤ | 1kg | 100 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | 1000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 400 | |
| みかん | 1kg | 700 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | 1500 | |
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | 875 | 700 | |
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 400 | |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 | 500 |
2026年8月6日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 160 | |
| きゅうり | 1kg | 200 | 143 | |
| かぼちゃ | 1kg | 150 | 90 | |
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 333 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 275 | 250 | |
| ゴーヤ | 1kg | 300 | 279 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | 1000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 400 | |
| みかん | 1kg | 700 | ||
| すいか | 大玉 | 1玉 | 1500 | 700 |
| すいか | 小玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | |||
| アールスメロン | 1玉 | 875 | 700 | |
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 400 | |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 | 600 |
2026年8月4日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 143 | 140 | |
| かぼちゃ | 1kg | 250 | ||
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 533 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 500 | ||
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 300 | 67 | |
| ゴーヤ | 1kg | 200 | ||
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | 1000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 400 | 250 |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | 1500 | |
| すいか | 小玉 | 1玉 | 500 | 125 |
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 450 | |
| アールスメロン | 1玉 | 875 | 700 | |
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 500 | 400 |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 |
2026年8月3日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 200 | 70 | |
| かぼちゃ | 1kg | 200 | ||
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 533 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 700 | 350 | |
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 300 | 133 | |
| ゴーヤ | 1kg | 278 | 230 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| にんにく | 1kg | 1000 | ||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 400 | 200 |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | 1500 | 250 |
| すいか | 小玉 | 1玉 | 500 | 125 |
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 450 | |
| アールスメロン | 1玉 | 875 | 700 | |
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | 500 | 400 |
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 |
2026年7月31日(金)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 160 | 50 | |
| かぼちゃ | 1kg | 130 | ||
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 467 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 700 | 350 | |
| インゲン | 1kg | 350 | 250 | |
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 300 | 100 | |
| ゴーヤ | 1kg | 278 | 230 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 500 | |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | 2000 | |
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 500 | |
| アールスメロン | 1玉 | 700 | ||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 |
2026年7月30日(木)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 200 | |
| きゅうり | 1kg | 125 | 50 | |
| かぼちゃ | 1kg | 250 | 150 | |
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 500 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1kg | 400 | 147 | |
| インゲン | 1kg | 300 | ||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 300 | 200 | |
| ゴーヤ | 1kg | 278 | 230 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 250 | |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 500 | |
| アールスメロン | 1玉 | 700 | ||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 |
2026年7月28日(火)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | |||
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 100 | 50 |
| きゅうり | 1kg | 125 | 88 | |
| かぼちゃ | 1kg | 230 | ||
| トマト | 1kg | 367 | ||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 500 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| オクラ | 1Kg | 700 | 500 | |
| インゲン | 1kg | 300 | ||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 200 | 167 | |
| ゴーヤ | 1kg | 278 | 230 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 500 | |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 500 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC | 800 |
2026年7月27日(月)
| 品名 | 品種 | 単位 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | 1本 | 100 | 50 | |
| にんじん | 1kg | |||
| じゃがいも | 男爵 | 1kg | 100 | 50 |
| きゅうり | 1kg | 167 | 50 | |
| かぼちゃ | 1kg | 130 | 105 | |
| トマト | 1kg | |||
| ミニトマト | 1kg | |||
| ピーマン | 1kg | 667 | ||
| シシトウ | 1kg | |||
| インゲン | 1kg | 300 | ||
| とうもろこし | 1本 | |||
| なす | 1kg | 250 | 167 | |
| ゴーヤ | 1kg | 300 | 200 | |
| ブロッコリー | 1kg | |||
| サラダ菜 | 1袋 | 80 | 70 | |
| チンゲン菜 | 1袋 | |||
| リーフレタス | 1袋 | |||
| 梨 | 幸水 | 1kg | 500 | 450 |
| みかん | 1kg | |||
| すいか | 大玉 | 1玉 | ||
| 雑メロン | 1箱 | 1500 | 500 | |
| アールスメロン | 1玉 | |||
| 桃 | 1PC | |||
| ぶどう | 巨峰 | 1PC | ||
| ぶどう | シャインマスカット | 1PC |
